-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
HJS ECE Downpipes
»
HJS ECE Tuning Downpipe Audi A3 8P / Seat Leon 1P / Skoda Octavia RS MK2 / VW Golf 5 & 6 GTI 2.0 (Euro 4/5)
HJS ECE Tuning Downpipe Audi A3 8P / Seat Leon 1P / Skoda Octavia RS MK2 / VW Golf 5 & 6 GTI 2.0 (Euro 4/5)
HJS-Nr. 90 95 1105
Ø 70mm Vorderrohr
KEY FACTS
- ECE R103 geprüft
- 200 cpsi Edelstahl-Katalysator
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Verwendungsbereich
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
AUDI | A3 | A3 II | 8P | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
AUDI | TT | TT II | 8J | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | BWJ | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | CDLD | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
SKODA | Superb | Superb II | 3T | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Eos | Eos | 1F | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 169 | BYD | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI | 1K | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1K | 2.0 | 173 | CDLG | Euro 5 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Golf | Golf VI GTI | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 16 | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Jetta | Jetta III | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V | 3C | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III | 13 | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 188 | CDLC | Euro 5 | |
VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 |
Einbauanleitungen
EA 90951105 GB22PDF, 0.15 MBKundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.