-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
HJS ECE Tuning Downpipe BMW M3/M4 F80/F82 3.0 (Euro 6)
HJS-Nr. 90 81 2040
Ø 80/65mm Vorderrohre
KEY FACTS
- ECE R103 geprüft
- 2x 200 cpsi Edelstahl-Katalysator
- Performance Optimierung
- Sportlicher Sound
- Plug & Play
- Thermische Entlastung des Turboladers
Verwendungsbereich
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M3 | M3 | F80/F80 LCI | 3.0 | 317 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M3 | M3 | F80/F80 LCI | 3.0 | 331 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M3 | M3 | F80/F80 LCI | 3.0 | 338 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F82/F82 LCI | 3.0 | 317 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F82/F82 LCI | 3.0 | 331 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F82/F82 LCI | 3.0 | 338 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F82/F82 LCI | 3.0 | 368 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F83/F83LCI | 3.0 | 317 | S55B30A | Euro 6 | |
BMW | M4 | M4 | F83/F83LCI | 3.0 | 331 | S55B30A | Euro 6 |
Einbauanleitungen
EA 90812040 GB45PDF, 0.51 MBKundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.